DACIA
Informations
- IMEI
- 861327085789878
- Statut
- ActifAutorisé
- Dernière connexion
- 05/06/2026 12:16
- Créé le
- 23/12/2025 17:20
Dernière Position
- Date/Heure
- 05/06/2026 12:28
- Coordonnées
- 40,475172, -3,479420✗
- Altitude
- 597 m
- Vitesse
- 17 km/h
- Direction
- 240° (SO)
- Satellites
- 50
Statistiques
- Total enregistrements
- 84670
- Premier enregistrement
- N/A
- Dernier enregistrement
- N/A
- Vitesse max
- 146 km/h
- Vitesse moyenne
- 43,2 km/h
Carte - Dernière Position
Données AVL récentes
| Date/Heure | Latitude | Longitude | Altitude | Vitesse | Direction | Satellites | GPS | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:28 | 40,475172 | -3,479420 | 597 m | 17 km/h | 240° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475197 | -3,479362 | 597 m | 13 km/h | 259° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475208 | -3,479307 | 597 m | 11 km/h | 293° | 49 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475203 | -3,479270 | 597 m | 12 km/h | 332° | 47 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475173 | -3,479250 | 598 m | 12 km/h | 355° | 47 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475135 | -3,479245 | 598 m | 12 km/h | 15° | 47 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475102 | -3,479260 | 598 m | 14 km/h | 35° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,475072 | -3,479293 | 598 m | 17 km/h | 45° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,474805 | -3,479753 | 599 m | 13 km/h | 55° | 49 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,474805 | -3,479753 | 599 m | 13 km/h | 55° | 49 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,474783 | -3,479792 | 600 m | 7 km/h | 65° | 49 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:28 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:27 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:27 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:27 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:27 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 50 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:26 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 48 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:25 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 47 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:25 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 47 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:24 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 46 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:24 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 46 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:24 | 40,474763 | -3,479848 | 594 m | 0 km/h | 324° | 46 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:24 | 40,474733 | -3,479825 | 593 m | 0 km/h | 152° | 46 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:24 | 40,474733 | -3,479825 | 593 m | 0 km/h | 152° | 46 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474765 | -3,479823 | 594 m | 6 km/h | 87° | 45 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474763 | -3,479840 | 594 m | 6 km/h | 58° | 45 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474728 | -3,479893 | 594 m | 9 km/h | 47° | 42 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474665 | -3,480000 | 594 m | 8 km/h | 57° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474653 | -3,480023 | 594 m | 6 km/h | 89° | 42 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:23 | 40,474778 | -3,480095 | 594 m | 7 km/h | 231° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474973 | -3,479753 | 594 m | 17 km/h | 234° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475028 | -3,479657 | 594 m | 7 km/h | 237° | 38 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475015 | -3,479660 | 594 m | 9 km/h | 209° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475057 | -3,479620 | 593 m | 20 km/h | 224° | 39 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475248 | -3,479310 | 593 m | 29 km/h | 238° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475350 | -3,479135 | 593 m | 16 km/h | 254° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475375 | -3,479068 | 592 m | 14 km/h | 276° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475360 | -3,478960 | 592 m | 17 km/h | 313° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475327 | -3,478912 | 592 m | 17 km/h | 323° | 43 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475288 | -3,478848 | 592 m | 14 km/h | 349° | 42 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475258 | -3,478812 | 592 m | 14 km/h | 20° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475227 | -3,478813 | 592 m | 17 km/h | 37° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,475198 | -3,478842 | 592 m | 21 km/h | 48° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474962 | -3,479253 | 593 m | 34 km/h | 55° | 43 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474732 | -3,479668 | 593 m | 20 km/h | 55° | 43 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474643 | -3,479815 | 593 m | 17 km/h | 39° | 43 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474612 | -3,479853 | 593 m | 16 km/h | 25° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474575 | -3,479875 | 594 m | 15 km/h | 11° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474537 | -3,479880 | 594 m | 15 km/h | 351° | 44 | ✗ | |
| 05/06/2026 12:22 | 40,474397 | -3,479767 | 595 m | 16 km/h | 324° | 43 | ✗ |
Affichage des 50 derniers enregistrements