NISSAN
Informations
- IMEI
- 861327085789589
- Statut
- ActifAutorisé
- Dernière connexion
- 05/06/2026 12:02
- Créé le
- 23/12/2025 18:36
Dernière Position
- Date/Heure
- 05/06/2026 12:00
- Coordonnées
- 40,460828, -3,461190✗
- Altitude
- 602 m
- Vitesse
- 0 km/h
- Direction
- 0° (N)
- Satellites
- 35
Statistiques
- Total enregistrements
- 25939
- Premier enregistrement
- N/A
- Dernier enregistrement
- N/A
- Vitesse max
- 137 km/h
- Vitesse moyenne
- 50,7 km/h
Carte - Dernière Position
Données AVL récentes
| Date/Heure | Latitude | Longitude | Altitude | Vitesse | Direction | Satellites | GPS | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:00 | 40,460828 | -3,461190 | 602 m | 0 km/h | 0° | 35 | ✗ | |
| 05/06/2026 11:00 | 40,460828 | -3,461190 | 609 m | 0 km/h | 0° | 30 | ✗ | |
| 05/06/2026 10:00 | 40,460828 | -3,461190 | 612 m | 0 km/h | 0° | 31 | ✗ | |
| 05/06/2026 09:00 | 40,460828 | -3,461190 | 613 m | 0 km/h | 0° | 30 | ✗ | |
| 05/06/2026 08:00 | 40,460828 | -3,461190 | 612 m | 0 km/h | 0° | 35 | ✗ | |
| 05/06/2026 07:00 | 40,460828 | -3,461190 | 615 m | 0 km/h | 0° | 39 | ✗ | |
| 05/06/2026 06:00 | 40,460828 | -3,461190 | 612 m | 0 km/h | 0° | 36 | ✗ | |
| 05/06/2026 05:00 | 40,460828 | -3,461190 | 612 m | 0 km/h | 0° | 41 | ✗ | |
| 05/06/2026 04:00 | 40,460828 | -3,461190 | 610 m | 0 km/h | 0° | 30 | ✗ | |
| 05/06/2026 03:00 | 40,460828 | -3,461190 | 610 m | 0 km/h | 0° | 29 | ✗ | |
| 05/06/2026 02:00 | 40,460828 | -3,461190 | 616 m | 0 km/h | 0° | 35 | ✗ | |
| 05/06/2026 01:00 | 40,460828 | -3,461190 | 611 m | 0 km/h | 0° | 33 | ✗ | |
| 05/06/2026 00:00 | 40,460828 | -3,461190 | 610 m | 0 km/h | 0° | 39 | ✗ | |
| 04/06/2026 23:00 | 40,460828 | -3,461190 | 615 m | 0 km/h | 0° | 42 | ✗ | |
| 04/06/2026 22:00 | 40,460828 | -3,461190 | 612 m | 0 km/h | 0° | 36 | ✗ | |
| 04/06/2026 21:00 | 40,460828 | -3,461190 | 607 m | 0 km/h | 0° | 37 | ✗ | |
| 04/06/2026 20:00 | 40,460828 | -3,461190 | 613 m | 0 km/h | 0° | 38 | ✗ | |
| 04/06/2026 19:00 | 40,460828 | -3,461190 | 610 m | 0 km/h | 0° | 32 | ✗ | |
| 04/06/2026 18:00 | 40,460828 | -3,461190 | 607 m | 0 km/h | 0° | 33 | ✗ | |
| 04/06/2026 17:00 | 40,460828 | -3,461190 | 610 m | 0 km/h | 0° | 32 | ✗ | |
| 23/05/2026 23:56 | 40,461200 | -3,460248 | 609 m | 0 km/h | 317° | 32 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 22:56 | 40,461200 | -3,460248 | 608 m | 0 km/h | 317° | 32 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 21:56 | 40,461200 | -3,460248 | 607 m | 0 km/h | 317° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 20:56 | 40,461200 | -3,460248 | 605 m | 0 km/h | 317° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 19:56 | 40,461200 | -3,460248 | 611 m | 0 km/h | 317° | 41 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 18:56 | 40,461200 | -3,460248 | 606 m | 0 km/h | 317° | 42 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 17:56 | 40,461200 | -3,460248 | 596 m | 0 km/h | 317° | 42 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 16:56 | 40,461200 | -3,460248 | 591 m | 0 km/h | 317° | 40 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 15:56 | 40,461200 | -3,460248 | 615 m | 0 km/h | 317° | 36 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 14:56 | 40,461200 | -3,460248 | 625 m | 0 km/h | 317° | 32 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 13:56 | 40,461200 | -3,460248 | 616 m | 0 km/h | 317° | 43 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 12:56 | 40,461200 | -3,460248 | 612 m | 0 km/h | 317° | 33 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:56 | 40,461200 | -3,460248 | 603 m | 0 km/h | 317° | 38 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:56 | 40,461200 | -3,460248 | 603 m | 0 km/h | 317° | 38 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:55 | 40,461200 | -3,460248 | 603 m | 0 km/h | 317° | 33 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:55 | 40,461253 | -3,460192 | 599 m | 0 km/h | 292° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:55 | 40,461253 | -3,460192 | 599 m | 0 km/h | 292° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:55 | 40,461350 | -3,460082 | 599 m | 0 km/h | 161° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 11:14 | 40,461350 | -3,460082 | 613 m | 0 km/h | 161° | 41 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 10:14 | 40,461350 | -3,460082 | 611 m | 0 km/h | 161° | 37 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 09:14 | 40,461350 | -3,460082 | 601 m | 0 km/h | 161° | 41 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 08:14 | 40,461350 | -3,460082 | 587 m | 0 km/h | 161° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 07:14 | 40,461350 | -3,460082 | 623 m | 0 km/h | 161° | 30 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 06:14 | 40,461350 | -3,460082 | 629 m | 0 km/h | 161° | 38 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 05:14 | 40,461350 | -3,460082 | 612 m | 0 km/h | 161° | 33 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 04:14 | 40,461350 | -3,460082 | 615 m | 0 km/h | 161° | 36 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 03:14 | 40,461350 | -3,460082 | 608 m | 0 km/h | 161° | 43 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 02:14 | 40,461350 | -3,460082 | 616 m | 0 km/h | 161° | 42 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 01:14 | 40,461350 | -3,460082 | 611 m | 0 km/h | 161° | 41 | ✗ | 46 élément(s) |
| 23/05/2026 00:14 | 40,461350 | -3,460082 | 610 m | 0 km/h | 161° | 39 | ✗ | 46 élément(s) |
Affichage des 50 derniers enregistrements